| Sliv-380 Sliv-380 | |
| Ambalaj malzemesi Ambalaj malzemesi | OPP / CPP, OPP / CE, PET / PE (Karmaşık Film) OPP / CPP, OPP / CE, PET / PE (Karmaşık Film) |
| Max MeasurementRange Max MeasurementRange | 800 mi 800 mi |
| Çanta Boyutları (mm) Çanta Boyutları (mm) | 200 (L) 50 × 40 150 (W) 200 (L) 50 × 40 150 (W) |
| Paketleme Hız Paketleme Hız | 10 ila 80 paket / dk 10 ila 80 paket / dk |
| Max Film Şeridi Genişliği Max Film Şeridi Genişliği | 320 mm 320 mm |
| Güç Güç | 220 V, 50 Hz, 2 kW 220 V, 50 Hz, 2 kW |
| Makine Ölçüleri (mm) Makine Ölçüleri (mm) | 1200 (L) 700 (W) × 16000 × (H) 1200 (L) 700 (W) × 16000 × (H) |
| Makine Ağırlığı Makine Ağırlığı | 300 kg 300 kg |
| Çanta Biçimi Çanta Biçimi | |


Tag: Akış Paketi Makineleri | Yüksek Seal Çene Akış Sarıcı | Otomatik premade kese paketleme makinesi | kese paketleme makinesi | Puffing makinesi

Tag: Aşağı filmi Tilki Kuyruğu Akış Ambalaj Makinaları | Aşağı filmi Tilki Kuyruğu Akış Sarıcı | Tam Otomatik Paketleme Makineleri Şeker | tam otomatik dikey paketleme makinesi | Sigara Kutusu Paketleme