| Makine Örnek Makine Örnek | ALD-250D ALD-250D |
| Max. Film Genişliği Max. Film Genişliği | 250 mm 250 mm |
| Torba Uzunluk (mm) Torba Uzunluk (mm) | 90 220 / 150-330 90 220 / 150-330 |
| Torba Genişlik Torba Genişlik | 30 to110 mm 30 to110 mm |
| Ürün Yükseklik Ürün Yükseklik | Max.55 mm Max.55 mm |
| Ince tabaka Rulo Çapı Ince tabaka Rulo Çapı | Max.320 mm Max.320 mm |
| Paketleme Hız Paketleme Hız | 40 230 paketleri / dak 40 230 paketleri / dak |
| Güç Güç | 220 V, 50/60 Hz, 2.4 kW 220 V, 50/60 Hz, 2.4 kW |
| Makine Boyut (mm) Makine Boyut (mm) | (L) 3770 × (W) 670 × (H) 1450 (L) 3770 × (W) 670 × (H) 1450 |
| Makine Ağırlık Makine Ağırlık | 600 kg 600 kg |


Tag: Yüksek Seal Çene Akış Paketleme Makinası | Yüksek Seal Çene Akış ambalaj donatım | Spice Toz Paketleme Makinası | Bakliyat Paketleme Makinası | Ambalaj Makinaları Baharatlar

Tag: Akış Sarma Makineleri | Akış Ambalaj Ekipmanları | Otomatik Etiketleme Paketleme Makinası | Otomatik Toz Kılıfı Dolum Paketleme Makinası