Uygulamalar
ALD-400 makine yazılımı, gıda, kozmetik, baskı, tıp, fayans, seramik, içecekler, metal vb gibi sektörlerde ürünlerin son derece büyük toplu sargı küçültmek için geçerlidir ambalaj shrinkALD-400 Özellikleri Packer Shrink
| Film Besleme Sistemi | Otomobil | Tayvan "Yong-Kun", istikrarlı paketleme ve film besleme |
| Sensör Anahtarı | Japan "OMRON", film miktarının doğru şekilde kontrol | |
| Rulo | Kumlama ve oksidasyon yüzey kaplama ile Alüminyum alaşımlı silindirleri | |
| Delgeç'in | Iğne deliği Ayarlanabilir sayısı | |
| Taşıma Sistemi | Konveyör | Naylon çekirdekli Kaymaz PVC konveyör bant |
| Otomobil | Tayvan "Yong-Kun", sürekli malzeme besleme | |
| Algılama ve Konumlandırma | Japan "OMRON", maddi konumlandırma ve hızlı tepki, yüksek doğruluk | |
| Kapalı Sistem | Isı kaynağı | Yüksek direnç alaşımı tel ve paslanmaz çelik ve imal edilmiştir ısıtma boruları standartlara uygun ithal |
| Kesici | Standartları almak için uygun DuPont Teflon yüksek sıcaklık sprey alaşımlı çelik | |
| Sıcaklık kontrolü | Çin "EASTSHIP", yüksek hassasiyet ve yüksek stabilite ile dijital ekran sıcaklık kontrol | |
| Kesici Koruma | Japan "OMRON", yanlış kesim önlemek ve işletim Personeli korumak | |
| Yerinde Testi | Kore "Autonics", istikrarlı performansı ve yüksek doğruluk | |
| Silindir | Tayvan "Hava TAC", sızdırmazlık kalitesini sağlamak için sızdırmazlık hızının doğru kontrol | |
| Manyetik Valf | Tayvan "Hava TAC", istikrarlı performansı | |
| Film çekme Sistemi | Otomobil | Tayvan "Yong-Kun", istikrarlı paketleme ve film besleme |
| Senkron Tekerlek | Ithalat standartları ve kumlama ve oksidasyon yüzey kaplama ile yüksek dayanımlı aşınmaya dayanıklı alüminyum alaşım | |
| Senkron Kayış | İthalat standartları, istikrarlı ve dayanıklı | |
| Kontrol sistemi | PLC | Çin "WECON" |
| Dokunmatik ekran | Çin "WECON", 7-inç LCD ekran | |
| Intermediate Röle | Japan "OMRON" | |
| Güç Rölesi | Japan "OMRON" | |
| Şasi | Paslanmaz çelik ve alüminyum kullanılarak anahtar parçaları ile plastik püskürtme karbon çeliği |
ALD-400 Parametreler Packer Shrink
| Örnek | ALD-400 |
| Makine Ölçüleri (mm) | (L) x 1685 (W) x 828 (H) 1480 |
| Max. Çanta Boyut (L + H) (mm) | ≤500 (Yükseklik) ≤130≤500 (Yükseklik) ≤130 |
| Max. Çanta Boyut (W + H) (mm) | ≤430 (Yükseklik) ≤130 |
| Max. Sızdırmazlık Boyut (W x L) (mm) | (L) 550 × (W) 450 |
| Paketleme Hız | 15 ila 25 paket / dk |
| Net Ağırlık (kg) | 225 |
| Güç (kW) | 2.5 |
| Voltaj | 220 V, 50 Hz |
| Hava Dış Kaynak (cm) | 6-8 |
| Shrink Uygulanabilir Film | POF |


Tag: SIEMENS Servo Akış Paketleme Makinası | Servo Akışı Ambalaj Makinaları | Döner Tablo Otomatik Paketleme Hattı | Otomatik Döner Tabla Paketleme Hattı | Çay Paketleme Makinası

Tag: Akış Paketleme Makinası Tilki | Tilki Akış Wrapper | Otomatik Paketleme Makinası Gıda | Otomatik Kahve Makinası Çubuk Paketleme | Suyu Kılıfı Makinası İçme