| SLIV-380 SLIV-380 | |
| بسته بندی مواد بسته بندی مواد | OPP / CPP، OPP / CE، PET / PE (مجتمع فیلم) OPP / CPP، OPP / CE، PET / PE (مجتمع فیلم) |
| حداکثر MeasurementRange حداکثر MeasurementRange | 800 میلی لیتر 800 میلی لیتر |
| کیسه ابعاد (میلی متر) کیسه ابعاد (میلی متر) | 50 تا 200 (L) × 40 تا 150 (W) 50 تا 200 (L) × 40 تا 150 (W) |
| بسته بندی سرعت بسته بندی سرعت | 10 تا 80 بسته / در دقیقه 10 تا 80 بسته / در دقیقه |
| حداکثر عرض رول فیلم حداکثر عرض رول فیلم | 320 میلی متر 320 میلی متر |
| قدرت قدرت | 220 ولت، 50 هرتز، 2 کیلو وات 220 ولت، 50 هرتز، 2 کیلو وات |
| ماشین ابعاد (میلی متر) ماشین ابعاد (میلی متر) | 1200 (L) × 700 (W) × 16000 (H) 1200 (L) × 700 (W) × 16000 (H) |
| وزن دستگاه وزن دستگاه | 300 کیلوگرم 300 کیلوگرم |
| فرمت کیسه فرمت کیسه | |


Tag: پایین فیلم ماشین جریان بسته بندی | پایین فیلم جریان لفاف بسته بندی | خودکار روتاری ماشین آلات بسته بندی کیسه | صبحانه خط تولید غلات | خمیر مایع ماشین آلات بسته بندی

Tag: جریان ماشین آلات بسته بندی | جریان بسته بندی تجهیزات با بالا سنگ مهر | ماشین پرکن مایع | ماشین آلات بسته بندی دانه | پرواز ماشین آلات بسته بندی