Aplicații
ALD-400 reduce de ambalare mașină se aplică pentru a micsora folie de lot extrem de mare de produse, cum ar fi software-ul în industriile, alimente, cosmetice, imprimare, medicina, gresie, faianta, ceramica, băuturi, metal, etc.Specificații de ALD-400 Shrink Packer
| Film sistemul de alimentare | Motor | Taiwan "Yong-Kun", ambalarea și de alimentare de film de echilibru |
| Comutator senzor | Japonia "OMRON", de control precis al suma de filme | |
| Roller | Role din aliaj de aluminiu, cu sablare și de suprafață de oxidare de finisare | |
| Perforator | Numărul reglabil de pori | |
| Sistemul de transport | Transportor | Non-alunecare benzi transportoare din PVC cu miez de nailon |
| Motor | Taiwan "Yong-Kun", hrănire materiale de echilibru | |
| Detectarea și poziționare | Japonia "OMRON", de mare precizie de poziționare materiale și răspuns rapid | |
| Sistem închis | Sursa de căldură | Conducte de încălzire, care sunt realizate din fire de mare rezistență din aliaj și oțel inoxidabil și sunt conforme cu standardele de import |
| Tăietor | DuPont Teflon temperaturi ridicate spray de oțel aliat conform cu standardele de import | |
| Controlul temperaturii | China "EASTSHIP", regulator de temperatură cu afișaj digital de înaltă precizie și stabilitate mare | |
| Protecția Cutter | Japonia "OMRON", pentru a evita tăierea greșit și pentru a proteja personalul de operare | |
| In loc de testare | Coreea "AUTONICS", performanță stabilă și de înaltă precizie | |
| Cilindru | Taiwan "TAC Air", un control precis al vitezei de etanșare pentru a asigura calitatea de etanșare | |
| Valve magnetice | Taiwan "TAC Air", performanță stabilă | |
| Sistem de film-desen | Motor | Taiwan "Yong-Kun", ambalarea și de alimentare de film de echilibru |
| Wheel sincron | Mare rezistență rezistent la uzură din aliaj de aluminiu cu standardele de import și sablare și de suprafață de oxidare de finisare | |
| Sincron Belt | Standarde de import, stabilă și durabilă | |
| Sistem de control | PLC | China "WECON" |
| Ecran tactil | China "WECON", ecran LCD de 7 inci | |
| Intermediar releu | Japonia "OMRON" | |
| Releu de putere | Japonia "OMRON" | |
| Șasiu | Pulverizare plastic oțel carbon cu piese cheie, folosind otel inoxidabil si aluminiu |
Parametrii ALD-400 Shrink Packer
| Model | ALD-400 |
| Mașină Dimensiuni (mm) | (L) x 1685 (W) × 828 (H) 1,480 |
| Max. Dimensiuni geanta (L + H) (mm) | ≤500 (Înălțime) ≤130≤500 (Înălțime) ≤130 |
| Max. Bag Dimensiuni (W + H) (mm) | ≤430 (Înălțime) ≤130 |
| Max. Dimensiuni de etanșare (L x W) (mm) | (L) 550 x (W) 450 |
| Ambalare Speed | 15 la 25 pachete / min |
| Greutate neta (kg) | 225 |
| Putere (kW) | 2.5 |
| Tensiune | 220 V, 50 Hz |
| Aer Sursă externă (cm) | 6 până la 8 |
| Aplicabile Shrink Film | POF |


Tag: Packer orizontală | Presă de balotat orizontale cu înaltă Seal Jaw | Vertical mașină automată de ambalare | Biscuiti Pernă mașina de ambalare | Chilli Pulbere și de ambalare mașină

Tag: Automată Flow ambalare Machinery | Automat de debit de ambalare Echipament | Umflat de ambalare Masina de alimentare | Chips Snack ambalare Masini | Mașină de ambalare produse alimentare vertical