| 機械の モデル 機械の モデル | ALD-250D ALD-250D |
| マックス。 フィルム幅 マックス。 フィルム幅 | 250ミリメートル 250ミリメートル |
| バッグ 長さ(mm) バッグ 長さ(mm) | 90 150分の220〜330へ 90 150分の220〜330へ |
| バッグ 幅 バッグ 幅 | 30 to110ミリメートル 30 to110ミリメートル |
| 産物 高さ 産物 高さ | Max.55ミリメートル Max.55ミリメートル |
| フィルム ロールの直径 フィルム ロールの直径 | Max.320ミリメートル Max.320ミリメートル |
| 充填剤 速度 充填剤 速度 | 40 230パック/分 40 230パック/分 |
| 力 力 | 220 V、50/60 Hzの、2.4キロワット 220 V、50/60 Hzの、2.4キロワット |
| 機械の サイズ(mm) 機械の サイズ(mm) | (L) 3770×(W)×670(H)1450 (L) 3770×(W)×670(H)1450 |
| 機械の 重さ 機械の 重さ | 600キロ 600キロ |


Tag: 自動パックとシール機 | 高いシールジョーと水平パッカー | マシンパッキングスナック | ビスケット包装機 | ポテトチップス包装機

Tag: ダウンフィルム往復フロー包装機械 | ダウンフィルム往復フローラッパー | 全自動キャンディ包装機 | 全自動縦型包装機 | タバコの箱のパッキング