Applications
ALD-400 rétrécir machine d'emballage applique à pellicule rétractable de très grand lot de produits dans les industries comme les logiciels, la nourriture, les cosmétiques, l'impression, la médecine, tuiles, céramiques, verres, métal, etc.Spécifications de ALD-400 Shrink Packer
| Système d'alimentation en film | Moteur | Taiwan "Yong-Kun", l'emballage stable et alimentation de film |
| Sensor Switch | Japon "OMRON", un contrôle précis de la quantité de films | |
| Rouleau | Rouleaux en alliage d'aluminium avec sablage et la surface d'oxydation de finition | |
| Perforatrice | Nombre de piqûres réglable | |
| Système de convoyage | Convoyeur | Antidérapant convoyeur PVC ceinture avec âme en nylon |
| Moteur | Taiwan "Yong-Kun", alimentation en matière d'équilibre | |
| Détection et positionnement | Japon "OMRON", haute précision du positionnement matériel et une réponse rapide | |
| Système clos | Source de chaleur | Des tuyaux de chauffage qui sont constitués de fils à haute résistance en alliage d'acier inoxydable et sont conformes à importer et normes |
| Cutter | DuPont Teflon acier allié de pulvérisation à haute température qui est conforme aux normes importer | |
| Contrôle de la température | Chine »EASTSHIP", contrôleur numérique de température d'affichage avec une grande précision et une grande stabilité | |
| Protection Cutter | Japon "OMRON", évitez de couper erronée et protéger le personnel d'exploitation | |
| En place Testing | Corée "AUTONICS", une performance stable et de grande précision | |
| Cylindre | Taiwan "Air TAC", un contrôle précis de la vitesse d'obturation pour assurer la qualité d'étanchéité | |
| Valve magnétique | Taiwan "Air TAC", une performance stable | |
| Film System-dessin | Moteur | Taiwan "Yong-Kun", l'emballage stable et alimentation de film |
| Roue synchrone | Haute résistance résistant à l'usure alliage d'aluminium avec les normes d'importation et le sablage et la surface d'oxydation de finition | |
| Courroie synchrone | Normes d'importation, stable et durable | |
| Système de contrôle | PLC | Chine »WECON" |
| Écran tactile | Chine »WECON", écran LCD de 7 pouces | |
| Intermédiaire relais | Japon "OMRON" | |
| Relais de puissance | Japon "OMRON" | |
| Châssis | Acier en plastique de pulvérisation de carbone avec des pièces clés en utilisant l'acier inoxydable et l'aluminium |
Paramètres de ALD-400 Shrink Packer
| Modèle | ALD-400 |
| Machine Dimension (mm) | (L) x 1685 (W) x 828 (H) 1480 |
| Max. Taille du sac (L + H) (mm) | ≤500 (Hauteur) ≤130 ≤500 (Hauteur) ≤130 |
| Max. Taille du sac (W + H) (mm) | ≤430 (Hauteur) ≤130 |
| Max. Étanchéité Taille (L × l) (mm) | (L) × 550 (W) 450 |
| Vitesse d'emballage | 15 à 25 paquets / min |
| Poids net (kg) | 225 |
| Puissance (kW) | 2.5 |
| Tension | 220 V, 50 Hz |
| Air Source externe (cm) | 6 à 8, |
| Applicable Shrink Film | POF |


Tag: Vertical Form Fill Seal Line | Multi-Head système d'emballage de pesage électronique | Automatique gâteau RSS ligne d'emballage (3 lignes) | Haut débit bonbons Emballage Ligne | Pouch machine à emballer

Tag: Ajuster la machine | Mise sous film rétractable Equipmeng | Shrink Packer | Cookies emballage Machine avec alimentation automatique | Haut débit cookies Machine d'emballage