| Maschine  Modell Maschine Modell  | ALD-250D ALD-250D  | 
| Max.  Folienbreite Max. Folienbreite  | 250 mm 250 mm  | 
| Bag  Länge (mm) Bag Länge (mm)  | 90  bis 220 / 150-330 90 bis 220 / 150-330  | 
| Bag  Weite Bag Weite  | 30  bis 110 mm 30 bis 110 mm  | 
| Erzeugnis  Höhe Erzeugnis Höhe  | Max.55 mm Max.55 mm  | 
| Folie  Rollendurchmesser Folie Rollendurchmesser  | Max.320 mm Max.320 mm  | 
| Verpackung  Geschwindigkeit Verpackung Geschwindigkeit  | 40  bis 230 Packungen / min 40 bis 230 Packungen / min  | 
| Macht Macht  | 220  V, 50/60 Hz, 2,4 kW 220 V, 50/60 Hz, 2,4 kW  | 
| Maschine  Größe (mm) Maschine Größe (mm)  | (L)  3770 × (W) × 670 (H) 1450 (L) 3770 × (W) × 670 (H) 1450  | 
| Maschine  Last Maschine Last  | 600 kg 600 kg  | 


Tag: Vertical Form Fill Seal (VFFS) | Automatische Hochgeschwindigkeits-Verpackungslinie | Automatische Wafer Fütterung und Verpackungslinie | Automatische Süßigkeit-Feed Verpackungslinie | Bleistift Schlauchbeutelmaschine

Tag: Automatische Kuchen-Feed Verpackungslinie | High-Speed-Kuchen-Feed Verpackungslinie | Automatische Seifen-Verpackungsmaschine | Süßigkeit-Verpackungsmaschine | Flow Pack